Welchen Sinn haben Sonderzeichen in Passworten? Mit Hilfe der Kombinatorik lassen sich die Anzahl der Möglichkeiten von Passworten mit Sonderzeichen gegenüber Passworten ohne Sonderzeichen einer bestimmten Länge ausrechnen. Ein Passwort ist stärker als ein anderes, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, Zeichen zu kombinieren. Dies kann man entweder durch Hinzunahme von zusätzlichen Zeichen, z.B. Sonderzeichen, erreichen, oder durch Verlängern des Passworts.
Aber wie ist das Verhältnis von zusätzlichen Zeichen zu verlängerten Passworten? Ist ein Passwort mit einer Länge von 8 Zeichen inklusive Sonderzeichen stärker als ein Passwort mit 9 Zeichen ohne Sonderzeichen? Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Möglichkeiten bis zu einer Passwortlänge von 55 Zeichen. Der besseren Lesbarkeit wegen sind die Werte in den Spalten 2 und 3 logarithmiert.
Herleitung:
A:=Anzahl der alphanumerischen Zeichen [a…z,A…Z,0…9] = 62
S:=Anzahl der alphanumerischen Zeichen + Sonderzeichen = 94 (Keyboard US PC104)
k:=Länge des Passworts
Variation mit Wiederholung von k Zeichen: Ak := Ak bzw. Sk := Sk.
k | [log10(Ak)] | [log10(Sk)] | Ak | Sk |
2 | 3 | 3 | 3844 | 8836 |
3 | 5 | 5 | 238328 | 830584 |
4 | 7 | 7 | 14776336 | 78074896 |
5 | 8 | 9 | 916132832 | 7339040224 |
6 | 10 | 11 | 56800235584 | 689869781056 |
7 | 12 | 13 | 3521614606208 | 64847759419264 |
8 | 14 | 15 | 218340105584896 | 6095689385410816 |
9 | 16 | 17 | 13537086546263552 | 572994802228616704 |
10 | 17 | 19 | 839299365868340224 | 53861511409489970176 |
11 | 19 | 21 | 52036560683837093888 | 5062982072492057196544 |
12 | 21 | 23 | 3226266762397899821056 | 475920314814253376475136 |
13 | 23 | 25 | 200028539268669788905472 | 44736509592539817388662784 |
14 | 25 | 27 | 12401769434657526912139264 | 4205231901698742834534301696 |
15 | 26 | 29 | 768909704948766668552634368 | 395291798759681826446224359424 |
16 | 28 | 31 | 47672401706823533450263330816 | 37157429083410091685945089785856 |
17 | 30 | 33 | 2955688905823059073916326510592 | 3492798333840548618478838439870464 |
18 | 32 | 35 | 183252712161029662582812243656704 | 328323043381011570137010813347823616 |
19 | 34 | 37 | 11361668153983839080134359106715648 | 30862366077815087592879016454695419904 |
20 | 35 | 39 | 704423425546998022968330264616370176 | 2901062411314618233730627546741369470976 |
21 | 37 | 41 | 43674252383913877424036476406214950912 | 272699866663574113970678989393688730271744 |
22 | 39 | 43 | 2707803647802660400290261537185326956544 | 25633787466375966713243825003006740645543936 |
23 | 41 | 45 | 167883826163764944817996215305490271305728 | 2409576021839340871044919550282633620681129984 |
24 | 43 | 47 | 10408797222153426578715765348940396820955136 | 226500146052898041878222437726567560344026218496 |
25 | 44 | 49 | 645345427773512447880377451634304602899218432 | 21291013728972415936552909146297350672338464538624 |
26 | 46 | 51 | 40011416521957771768583402001326885379751542784 | 2001355290523407098035973459751950963199815666630656 |
27 | 48 | 53 | 2480707824361381849652170924082266893544595652608 | 188127397309200267215381505216683390540782672663281664 |
28 | 50 | 55 | 153803885110405674678434597293100547399764930461696 | 17683975347064825118245861490368238710833571230348476416 |
29 | 51 | 57 | 9535840876845151830062945032172233938785425688625152 | 1662293682624093561115110980094614438818355695652756783104 |
30 | 53 | 59 | 591222134364399413463902591994678504204696392694759424 | 156255606166664794744820432128893757248925435391359137611776 |
31 | 55 | 61 | 36655772330592763634761960703670067260691176347075084288 | 14688026979666490706013120620116013181398990926787758935506944 |
32 | 57 | 63 | 2272657884496751345355241563627544170162852933518655225856 | 1380674536088650126365233338290905239051505147118049339937652736 |
33 | 59 | 65 | 140904788838798583412024976944907738550096881878156624003072 | 129783406392333111878331933799345092470841483829096637954139357184 |
34 | 60 | 67 | 8736096908005512171545548570584279790106006676445710688190464 | 12199640200879312516563201777138438692259099479935083967689099575296 |
35 | 62 | 69 | 541638008296341754635824011376225346986572413939634062667808768 | 1146766178882655376556940967051013237072355351113897892962775360077824 |
36 | 64 | 71 | 33581556514373188787421088705325971513167489664257311885404143616 | 107796020814969605396352450902795244284801403004706401938500883847315456 |
37 | 66 | 73 | 2082056503891137704820107499730210233816384359183953336895056904192 | 10132825956607142907257130384862752962771331882442401782219083081647652864 |
38 | 68 | 74 | 129087503241250537698846664983273034496615830269405106887493528059904 | 952485639921071433282170256177098778500505196949585767528593809674879369216 |
39 | 69 | 76 | 8003425200957533337328493228962928138790181476703116627024598739714048 | 89533650152580714728524004080647285179047488513261062147687818109438660706304 |
40 | 71 | 78 | 496212362459367066914366580195701544604991251555593230875525121862270976 | 8416163114342587184481256383580844806830463920246539841882654902287234106392576 |
41 | 73 | 80 | 30765166472480758148690727972133495765509457596446780314282557555460800512 | 791119332748203195341238100056599411842063608503174745136969560815000006000902144 |
42 | 75 | 82 | 1907440321293807005218825134272276737461586370979700379485518568438569631744 | 74365217278331100362076381405320344713153979199298426042875138716610000564084801536 |
43 | 77 | 84 | 118261299920216034323567158324881157722618355000741423528102151243191317168128 | 6990330424163123434035179852100112403036474044734052048030263039361340053023971344384 |
44 | 78 | 86 | 7332200595053394128061163816142631778802338010045968258742333377077861664423936 | 657091059871333602799306906097410565885428560205000892514844725699965964984253306372096 |
45 | 80 | 88 | 454596436893310435939792156600843170285744956622850032042024669378827423194284032 | 61766559627905358663134849173156593193230284659270083896395404215796800708519810798977024 |
46 | 82 | 90 | 28184979087385247028267113709252276557716187310616701986605529501487300238045609984 | 5806056605023103714334675822276719760163646757971387886261167996284899266600862215103840256 |
47 | 84 | 92 | 1747468703417885315752561049973641146578403613258235523169542829092212614758827819008 | 545769320872171749147459527294011657455382795249310461308549791650780531060481048219760984064 |
48 | 86 | 94 | 108343059611908889576658785098365751087861024022010602436511655403717182115047324778496 | 51302316161984144419861195565637095800805982753435183363003680415173369919685218532657532502016 |
49 | 87 | 96 | 6717269695938351153752844676098676567447383489364657351063722635030465291132934136266752 | 4822417719226509575466952383169887005275762378822907236122345959026296772450410542069808055189504 |
50 | 89 | 98 | 416470721148177771532676369918117947181737776340608755765950803371888848050241916448538624 | 453307265607291900093893524017969378495921663609353280195500520148471896610338590954561957187813376 |
51 | 91 | 100 | 25821184711187021835025934934923312725267742133117742857488949809057108579114998819809394688 | 42610882967085438608825991257689121578616636379279208338377048893956358281371827549728823975654457344 |
52 | 93 | 102 | 1600913452093595353771607965965245388966600012253300057164314888161540731905129926828182470656 | 4005422998906031229229643178222777428389963819652245583807442596031897678448951789674509453711518990336 |
53 | 94 | 104 | 99256634029802911933839693889845214115929200759704603544187523066015525378118055463347313180672 | 376509761897166935547586458752941078268656599047311084877899604026998381774201468229403888648882785091584 |
54 | 96 | 106 | 6153911309847780539898061021170403275187610447101685419739626430092962573443319438727533417201664 | 35391917618333691941473127122776461357253720310447241978522562778537847886774938013563965532994981798608896 |
55 | 98 | 108 | 381542501210562393473679783312565003061631847720304496023856838665763679553485805201107071866503168 | 3326840256123367042498473949540987367581849709182040745981120901182557701356844173275012760101528289069236224 |
Wie ersetzt man Passworte mit Sonderzeichen einer bestimmten Länge mit rein alphanumerischen Passworten und hat bessere Sicherheit?
Länge des Passworts mit Sonderzeichen | Länge des Passworts ohne Sonderzeichen |
1 – 9 | +1 |
10 – 19 | +2 |
20 – 29 | +3 |
30 – 39 | +4 |
40 – 49 | +5 |